钢制暖气片规格型号解读
钢制暖气片规格型号较多,渐成主流暖气片,北京派捷钢制暖气片厂家为您详细解读钢制暖气片规格型号有哪些?如何标注的,代号是什么意思?以帮助工程和家庭暖气片采购者选型选购和暖通设计师设计选型。
一、钢制暖气片规格型号依据
依据钢制暖气片国家标准GB29039-2012《钢制采暖散热器》规定,钢制暖气片种类及型号分别为:钢制柱式暖气片型号为GZ;钢制翅片管对流暖气片型号为GC;钢制板型暖气片型号标注为GB;钢制卫浴暖气片国标未作规定,派捷钢制卫浴暖气片标准为PGZT或PGZBK。
依据钢制暖气片国标,暖气片厂家可以在型号的上述内容基础上加入必要的信息,如进出水管径,外形大小,组合片数和散热量等.
二.钢制暖气片型号规格厂家实际如何标识
通常,钢制暖气片型号规格标注为X1 G X2 X3-X4-1.0。
其中,X1是暖气片厂家品牌标识,比如,派捷钢制暖气片就是P
G,代表钢制,通常每个厂家型号都是这么标识的。
X2,代表钢制暖气片的结构,Z代表钢制柱式暖气片; C代表钢制翅片管对流暖气片; B代表钢制板型暖气片。
X3,代表钢制暖气片的规格,如果是2就是指两柱,3,就是指3柱。
X4,代表中心距,如常见的600,就代表是600mm中心距。
钢制暖气片型号最后的1.0,是指最大工作压力为1.0MPA.
举例说明:
标识为PGZ2-600-1.0的钢制暖气片,是指派捷钢制柱式暖气片,两柱扁管,中心距为600mm, 是指最大工作压力为1.0MPA.
三、钢制暖气片规格型号不同主要体现在哪里?
钢制暖气片规格型号不同主要体现在中心距、过水管径形状和大小、每组的片数上。这三个变数极大地影响每组暖气片的散热量。钢制暖气片中心距从200到1800mm不等;管径有椭圆管和圆管两种,椭圆管管径通常有50*25和60*30两种;每组片数从2-25片不等。咨询电话:400 666 8589。
四、派捷钢制暖气片规格型号表
品名 | 编号 | 型号 | 品名 | 编号 | 型号 |
钢二柱 | N2030 | PGZ2-300-1.0II | 钢三柱 | N3019 | PGZ3-194-1.0 |
N2040 | PGZ2-400-1.0II | N3023 | PGZ3-234-1.0 | ||
N2050 | PGZ2-500-1.0II | N3028 | PGZ3-284-1.0 | ||
N2060 | PGZ2-600-1.0II | N3030 | PGZ3-300-1.0 | ||
N2080 | PGZ2-800-1.0II | N3040 | PGZ3-400-1.0 | ||
N2090 | PGZ2-900-1.0II | N3050 | PGZ3-500-1.0 | ||
N2100 | PGZ2-1000-1.0II | N3060 | PGZ3-600-1.0 | ||
N2120 | PGZ2-1200-1.0II | N3090 | PGZ3-900-1.0 | ||
N2150 | PGZ2-1500-1.0II | N3100 | PGZ3-1000-1.0 | ||
N2173 | PGZ2-1734-1.0II | N3113 | PGZ3-1134-1.0 | ||
N2180 | PGZ2-1800-1.0II | N3120 | PGZ3-1200-1.0 | ||
N2193 | PGZ2-1934-1.0II | N3143 | PGZ3-1434-1.0 | ||
钢五柱 | N5030 | PGZ5-300-1.0 | N3150 | PGZ3-1500-1.0 | |
N5040 | PGZ5-400-1.0 | N3173 | PGZ3-1734-1.0 | ||
N5050 | PGZ5-500-1.0 | N3180 | PGZ3-1800-1.0 | ||
N5060 | PGZ5-600-1.0 | N3193 | PGZ3-1934-1.0 | ||
N5070 | PGZ5-700-1.0 | 钢四柱 | N4019 | PGZ4-194-1.0 | |
N5080 | PGZ5-800-1.0 | N4023 | PGZ4-234-1.0 | ||
N5090 | PGZ5-900-1.0 | N4028 | PGZ4-284-1.0 | ||
N5120 | PGZ5-1200-1.0 | N4030 | PGZ4-300-1.0 | ||
N5150 | PGZ5-1500-1.0 | N4040 | PGZ4-400-1.0 | ||
N5160 | PGZ5-1600-1.0 | N4050 | PGZ4-500-1.0 | ||
N5180 | PGZ5-1800-1.0 | N4060 | PGZ4-600-1.0 | ||
钢六柱 | N6030 | PGZ6-300-1.0 | N4090 | PGZ4-900-1.0 | |
N6040 | PGZ6-400-1.0 | N4100 | PGZ4-1000-1.0 | ||
N6050 | PGZ6-500-1.0 | N4113 | PGZ4-1134-1.0 | ||
N6060 | PGZ6-600-1.0 | N4120 | PGZ4-1200-1.0 | ||
N6070 | PGZ6-700-1.0 | N4143 | PGZ4-1434-1.0 | ||
N6080 | PGZ6-800-1.0 | N4150 | PGZ4-1500-1.0 | ||
N6090 | PGZ6-900-1.0 | N4173 | PGZ4-1734-1.0 | ||
N6120 | PGZ6-1200-1.0 | N4180 | PGZ4-1800-1.0 | ||
N6150 | PGZ6-1500-1.0 | N4193 | PGZ4-1934-1.0 | ||
N6160 | PGZ6-1600-1.0 |
|
|
| |
N6180 | PGZ6-1800-1.0 |
|
|
|
派捷钢制暖气片规格型号表(续)
品名 | 编号 | 型号 | 品名 | 编号 | 型号 | ||||
罗曼钢制扁管梯形卫浴散热器 | 5801 | PGZB600×400 | 罗曼钢制圆管梯形卫浴散热器 | 5601 | PGZT600×400 | ||||
5802 | PGZB600×450 | 5602 | PGZT600×450 | ||||||
5803 | PGZB720×400 | 5603 | PGZT700×400 | ||||||
5804 | PGZB800×500 | 5604 | PGZT800×500 | ||||||
5805 | PGZB920×500 | 5605 | PGZT900×500 | ||||||
5806 | PGZB1000×600 | 5606 | PGZT1000×600 | ||||||
5807 | PGZB1200×600 | 5607 | PGZT1200×600 | ||||||
罗曼钢制扁管背篓卫浴散热器 | 5901 | PGZBK600×400 | 罗曼钢制圆管背篓卫浴散热器 | 5701 | PGZK600×400/4 | ||||
5902 | PGZBK600×450 | 5702 | PGZK700×400/4 | ||||||
5903 | PGZBK720×400 | 5703 | PGZK800×500/4 | ||||||
5904 | PGZBK800×500 | 5704 | PGZK900×500/4 | ||||||
5905 | PGZBK920×500 | 5705 | PGZK1000×600/4 | ||||||
5906 | PGZBK1000×600 | 5706 | PGZK1200×600/4 | ||||||
5907 | PGZBK1200×600 | 5401 | PHJ1330×1100 | ||||||
罗曼卫浴系列散热器 | 5005 |
PGZT1248×500 | |||||||
钢制罗马系列散热器 | 6003 |
PGZ2-300-1.0 | 5007 |
PGZK600×450 | |||||
6004 |
PGZ2-400-1.0 | 5010 | PBL600×400 | ||||||
5011 | PBL700×400 | ||||||||
6005 |
PGZ2-500-1.0 | 5101 | PTZT600×400 | ||||||
5102 | PTZT900×500 | ||||||||
6006 |
PGZ2-600-1.0 | 5103 | PTZT1200×600 | ||||||
5104 | PTZK600×400/4 | ||||||||
5105 | PTZK900×500/4 | ||||||||
5106 | PTZK1200×600/4 | ||||||||
5201 | PTY475×510 | ||||||||
6007 |
PGZ2-700-1.0 | 5301 | PZP1800×600 | ||||||
5401 | PHJ1330×1100 | ||||||||
6008 |
PGZ2-800-1.0 | 5502 | PTLT600×400/3 | ||||||
5501 | PTLT600×400 | ||||||||
6010 |
PGZ2-1000-1.0 | 钢制罗马系列散热器60*30 | 7003 | PGZ2-300-1.0I | |||||
7004 | PGZ2-400-1.0I | ||||||||
6012 |
PGZ2-1200-1.0 | 7005 | PGZ2-500-1.0I | ||||||
7006 | PGZ2-600-1.0I | ||||||||
6015 |
PGZ2-1500-1.0 | 7008 | PGZ2-800-1.0I | ||||||
7010 | PGZ2-1000-1.0I | ||||||||
6016 |
PGZ2-1600-1.0 | 7012 | PGZ2-1200-1.0I | ||||||
7015 | PGZ2-1500-1.0I | ||||||||
6018 |
PGZ2-1800-1.0 | 7016 | PGZ2-1600-1.0I | ||||||
7018 | PGZ2-1800-1.0I | ||||||||