十月即将结束,我国北方已经有部分地区开始了漫长的冬季供暖。据说,在内蒙、张家口、东北地区已经开始了多多少少的降雪。在人们的印象中,冬季不分月份,只要一下雪,就预示着冬季的来临。
窗外是鹅毛一样的大雪,安然的坐在屋子里,穿着卫衣,读书、看电影、喝咖啡,或者愉快的做饭、聊天……只要房间里暖和,干什么都很舒心。反之,如果房间里温度不够,一冬天都将蜷缩在羽绒服和厚厚的被子里。这两种环境之间的差距,只差一个暖气片。那全国人民到底什么时候才能够体验到暖气片的温度呢?圣劳伦斯小编特地统计了一下全国大部分地区的供暖表,供广大用户参考。
省份 | 城市 | 供暖期时间 | |
1 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 9月25日 |
2 | 黑河 | 9月27日 | |
3 | 伊春 | 9月30日 | |
4 | 鸡西 | 10月5日 | |
5 | 鹤岗 | 10月10日 | |
6 | 大庆 | 10月10日 | |
7 | 齐齐哈尔 | 10月14日 | |
8 | 佳木斯 | 10月15日 | |
9 | 牡丹江 | 10月15日 | |
10 | 七台河 | 10月15日 | |
11 | 哈尔滨 | 10月25日 | |
12 | 吉林 | 长春 | 10月25日 |
13 | 沈阳 | 11月1日 | |
14 | 辽宁 | 大连 | 11月5日 |
15 | 河北 | 石家庄 | 11月15日 |
16 | 邯郸 | 11月15日 | |
17 | 山东 | 济南 | 11月15日 |
18 | 烟台 | 11月15日 | |
19 | 淮坊 | 11月15日 | |
20 | 青岛 | 11月16日 | |
21 | 天津 | 天津 | 11月15日 |
22 | 北京 | 北京 | 11月15日 |
23 | 陕西 | 西安 | 11月15日 |
24 | 宝鸡 | 11月15日 | |
25 | 河南 | 郑州 | 11月15日 |
26 | 洛阳 | 11月15日 | |
27 | 内蒙古 | 通辽 | 10月20日 |
28 | 呼和浩特 | 10月15日 | |
29 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 10月10号 |
30 | 哈密 | 10月1号 | |
31 | 山西 | 太原 | 11月1号 |
32 | 甘肃 | 兰州 | 11月1号 |
33 | 嘉峪关 | 11月1号 | |
34 | 青海 | 西宁 | 10月15日 |
根据各地区冬天的长短不同,供暖的时间也不一样,越往北的地区供暖时间越早,供暖期越长,而采暖费用就多一些。而越往南的地区,供暖时间相对晚一些,供暖期相对短一些,采暖费用就相对少一些。以上仅是集中供暖的小区,无论用户是否居住,采暖费用都要缴纳。
对于自采暖家庭来说,供暖时间相对灵活许多,冷了就开,热了就关闭,费用也可以自行把握。